Цены на медицинские услуги
Гинеколог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1200 |
Повторный прием | 1100 |
Кольпоскопия | 800 |
Хирургическое лечение эрозии шейки матки | 2700 |
Взятие мазка | 250 |
Удаление папиллом,кондилом (1элемент) | 1000 |
Удаление ВМС* | 500 |
Постановка ВМС* | 1000 |
Комбинированное лечение женских половых органов (назначение процедур в зависимости от наличия показаний и отсутствия противопоказаний, основанных на данных дополнительных методах исследований) | 250 |
Комплексное лечение женских половых органов (назначение процедур в зависимости от наличия показаний и отсутствия противопоказаний, основанных на данных дополнительных методах исследований) | 350 |
Анестезия | 200 |
Биопсия шейки матки | 1400 |
Аспирация из полости матки | 1400 |
Конизация шейки матки с исследованием биопсийного материала | 8000 |
Конизация шейки матки | 4500 |
Гистология | 3200 |
Томпонирование влагалища (лечебное) | 150 |
Удаление кисты шейки матки ("наботова киста") | 1000 |
Постановка (удаление) влагалищного кольца | 200 |
Уролог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1300 |
Повторный прием | 1100 |
Массаж предстательной железы | 600 |
Блокада семенного канатика | 1000 |
Взятие секрета предстательной железы | 500 |
Взятие мазка | 100 |
Удаление папиллом,кондилом (1 элемент) | 1000 |
Анестезия | 100 |
Комплексное лечение МКБ (назначение процедур в зависимости от наличия показаний и отсутствия противопоказаний, основанных на данных дополнительных методах исследований) | 2000 |
Комплексное лечение простатита (назначение процедур в зависимости от наличия показаний и отсутствия противопоказаний, основанных на данных дополнительных методах исследований) система №1 | 3000 |
Комбинированное лечение простатита (назначение процедур в зависимости от наличия показаний и отсутствия противопоказаний, основанных на данных дополнительных методах исследований) | 1500 |
Выезд уролога на дом | 3000 |
Бужирование | 4000 |
Цистоскопия | 4000 |
Замена катетера | 3000 |
Биопсия простаты под контролем УЗИ | 10000 |
Комплексное лечение воспалительных заболеваний мочевой системы | 1000 |
Комплексное лечение заболеваний половой системы №1 | 1000 |
Комплексное лечение заболеваний половой системы №2 | 1500 |
Инстиляции | 700 |
Комплексное лечение простатита (назначение процедур в зависимости от наличия показаний и отсутствия противопоказаний, основанных на данных дополнительных методах исследований) | 4000 |
Колопроктолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация, назначение лечения | 1000 |
Осмотр ануса, перианальной зоны и пальцевое ректальное исследование | 300 |
Пальпация живота | 100 |
Аноскопия | 600 |
Ректороманоскопия | 1100 |
Лигирование одного геморроидального узла | 5000 |
Иссечение анальной бахромки | 3200 |
Дерматовенеролог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный приём | 1300 |
Повторный приём | 1200 |
Приём перед удалением элементов | 800 |
Удаление невусов, фибром кожи, кератом, папиллом, бородавок (1 эл-т) | 700 |
Удаление мелких папиллом до 0,2 в d (3элемента) | 700 |
Удаление подошвенных бородавок (1 элемент) | 1300 |
Удаление образований на половых органах, веках (1 элемент) | 1200 |
Анестезия | 300 |
Дерматоскопия | 400 |
Удаление сосудистых звездочек на аппарате "Сургитрон" (1 элемент) | 600 |
Выезд дерматолога на дом | 3000 |
Удаление моллюсков (1 элемент) | 100 |
Забор анализа | 150 |
Аппликационная анастезия | 150 |
Кардиолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1400 |
Повторный прием | 1200 |
ЭКГ * | 600 |
Выезд кардиолога на дом | 4000 |
Офтальмолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием офтальмолога | 1000 |
Подбор очков | 500 |
Невролог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1400 |
Повторный прием | 1200 |
Психиатр / Психотерапевт
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием | 2000 |
Повторный прием | 1800 |
Эндокринолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1200 |
Повторный прием | 1100 |
Нарколог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | 1500 |
Терапевт
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный приём | 1200 |
Повторный приём | 1100 |
Хирург
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный приём д.м.н. | 2000 |
Повторный приём д.м.н. | 1000 |
Первичный прием | 1100 |
Повторный приём | 900 |
Прием хирурга перед удалением | 700 |
Удаление одного элемента | 1000 |
Прием перед хирургическим вмешательством | 500 |
Хирургическое вмешательство I категории | 1500 |
Хирургическое вмешательство II категории | 2000 |
Хирургическое вмешательство III категории | 3000 |
Перевязка | 500 |
Снятие швов | 700 |
Хирург - Флеболог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный приём | 1100 |
Повторный приём | 1000 |
Иммунолог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный приём | 1500 |
Повторный приём | 1300 |
Маммолог-онколог
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием | 1200 |
Повторный приём | 1000 |
Инъекции
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Внутримышечно | 2000 |
Внутривенно | 300 |
Подкожно | 100 |
Внутривенное введение лекарственного препарата | 700 |
Медкомиссии (для частных охранников, водительская)
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Медкомиссия для частных охранников | 800 |
Водительская медкомиссия категория "М", "А", "А1", "В", В1", "ВЕ" | 600 |
Водительская медкомиссия категори "С", "D", "СЕ", "DE", "Tm", "Тb" и подкатегории "С1", "D1", "С1Е", "D1E" | 1400 |
Генетическая экспертиза
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Установление биологического родства по определению суда | 18600 |
Установление биологического родства без определения суда | 12000 |
Медицинские комиссии (29н и пр.)
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Медицинский осмотр работников в соответствии с приказом N 29н (Мужчина) | 2000 |
Медицинский осмотр работников в соответствии с приказом N 29н (женщина) | 2500 |
Медицинский осмотр работников в соответствии с приказом N 29н (Женщина после 40 лет) | 3000 |
Медицинский осмотр работников в соответствии с приказом N 29н (медицинский работник женщина) | 3500 |
Медицинский осмотр работников в соответствии с приказом N 29н (медицинский работник мужчина) | 2850 |
Медицинское заключение по форме №001-ГС/у | 500 |
Оформление медицинской справки 086/у | 1200 |
Медицинская справка формы 989н на допуск к государственной тайне | 500 |
Оформление санаторно-курортной карты по форме №072/у | 1950 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевыделительной системы
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Органы брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1000 |
Гепатобилиарная система (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 800 |
Исследование органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря | 1100 |
Исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря | 600 |
Исследование надпочечников | 300 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | |
Трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин | 900 |
Трансвагинальное исследование органов малого таза у женщин | 1100 |
Комплексное исследование органов малого таза у женщин (трансабдоминально и трансвагинально) | 1300 |
Фолликулометрия (в одном менструальном цикле) | 600 |
Трансабдоминальное исследование предстательной железы | 600 |
Трансректальное исследование предстательной железы | 800 |
Комплексное исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) | 1000 |
Исследование предстательной железы с определением объёма остаточной мочи | 900 |
Исследование органов мошонки | 800 |
Ультразвуковое исследование желёз | |
Исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
Исследование молочных желёз | 900 |
Исследование слюнных желёз | 500 |
Ультразвуковые исследования лимфатических узлов и мягких тканей | |
Исследование лимфатических узлов одной анатомической зоны | 500 |
Исследование лимфатических узлов всех анатомических зон | 1000 |
Исследование мягких тканей одной анатомической зоны | 500 |
Ультразвуковое исследование суставов | |
Исследование коленного сустава | 500 |
Исследование плечевого сустава | 500 |
Исследование тазобедреннго сустава | 500 |
Комплексные УЗИ обследования | |
Комплексное УЗИ для женщин (органы брюшной полости, почки, малый таз, молочные железы, щитовидная железа) | 3000 |
Комплексное УЗИ для мужчин (органы брюшной полости, мочевой пузырь, почки, предстательной железы, щитовидной железы) | 3000 |
Ультразвуковое исследование сосудов | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1200 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1000 |
Транскраниальное триплексное сканирование (Вилизиев круг) | 600 |
Комплексное дуплексное исследование сосудов шеи | 1100 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 800 |
Дуплексное сканирование абдоминального отдела аорты и её ветвей | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 800 |
Дуплексное сканирование сосудов сосудов органов мошонки и полового члена | 700 |
Прием осуществляется по предварительной записи по телефону:
+7 (4822) 63-35-04
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.